| Matr.-Nr. | Note |
|---|---|
| 2094894 | 3 |
| 2048108 | 4 |
| 2032210 | 4 |
| 2027305 | 3 |
| 2068885 | 2 |
| 2010607 | 2 |
| 2094282 | 1 |
| 2029600 | 1 |
| 2082527 | 2 |
| 2026929 | 4 |
| 2075776 | 3 |
| 2074680 | 3 |
| 2093090 | nicht bestanden |
| 2095025 | 4 |
| 2094827 | 3 |
| 2030691 | 2 |
| 2095912 | 3 |
| 2032007 | 3 |
| 2093723 | 3 |
| 2074400 | 2 |
| 2093804 | 3 |
| 2041430 | 4 |
| 2075059 | 4 |
| 2093820 | 3 |
| 2094339 | 4 |
| 2093928 | 2 |
| 2094541 | 3 |
| 2093065 | 4 |
| 2070847 | nicht bestanden |
| 2094916 | 2 |
| 2189151 | 4 |
| 2123525 | 1 |
| 2094380 | 4 |
| 2070898 | 3 |
| 2093863 | 2 |
| 2094762 | 1 |
| 2094592 | 3 |
| 2070448 | 2 |
| 2086719 | 2 |
| 2192012 | 2 |
| 2191849 | 3 |
| 2094355 | 4 |
| 2027399 | 3 |
| 2029928 | 2 |
| 2093235 | 2 |
| 2069210 | 2 |
| 2044145 | 4 |
| 2026716 | 3 |
| 2043475 | 4 |
| 1528270 | 3 |
| 1444190 | 3 |
| 2095084 | 4 |
| 2045974 | 4 |
| 2069300 | 3 |
| 2071916 | 2 |
| 2027089 | 3 |
| 2100444 | 3 |
| 2043548 | 4 |
| 2010011 | 4 |
| 2195267 | 2 |
| 2044382 | 3 |
| 2100860 | 3 |
| 2100452 | 4 |
| 1530933 | nicht bestanden |
| 2095190 | 2 |
| 2190818 | 3 |
| 2100762 | 3 |
| 2094452 | 3 |
| 2247437 | nicht bestanden |
| Matr.-Nr. | Note |
|---|---|
| 2094363 | 2 |
| 2070359 | 2 |
| 1388215 | 3 |
| 2069563 | 2 |
| 2092638 | 4 |
| 2074338 | 4 |
| 2074559 | 2 |
| 2012413 | 3 |
| 2093774 | 2 |
| 2071436 | 3 |
| 2094690 | 3 |
| 2070944 | 3 |
| 2041405 | 4 |
| 2094517 | 3 |
| 2027402 | 2 |
| 2093367 | 4 |
| 2094533 | 2 |
| 2030110 | 4 |
| 2094711 | 1 |
| 2070936 | 2 |
| 2070510 | 3 |
| 2074001 | 2 |
| 2070308 | 2 |
| 2074893 | 3 |
| 2088711 | 1 |
| 2094568 | nicht bestanden |
| 2093669 | 2 |
| 2073587 | 2 |
| 2093880 | 2 |
| 2093103 | 3 |
| 2028220 | 4 |
| 2096161 | 2 |
| 1528734 | 2 |
| 2033380 | 4 |
| 2094924 | 3 |
| 2028450 | nicht bestanden |
| 2070332 | 2 |
| 1525123 | 4 |
| 2045605 | 3 |
| 2095203 | 2 |
| 2048590 | 3 |
| 2095602 | 2 |
| 2093286 | 2 |
| 2031663 | 4 |
| 2015943 | 2 |
| 2032252 | 3 |
| 2155826 | 3 |
| 2095653 | 2 |
| 2101378 | 4 |
| 2068303 | 2 |
| 2096471 | 3 |
| 1251740 | 2 |
| 2195097 | 4 |
| 2101130 | 3 |
| 2096056 | 2 |
| 1541021 | 4 |
| 2031582 | 3 |
| 2048604 | 4 |
| 2030667 | nicht bestanden |
| 1481240 | 3 |
| 1501399 | 4 |
| 2033674 | 4 |
| 2027810 | 3 |
| 2033143 | nicht bestanden |
| 2069083 | 1 |
| 1525840 | nicht bestanden |
| 1531689 | 2 |
| 2100568 | 3 |
| 2096110 | 3 |


