Gruppeneinteilung Kleingruppen, Kurs HNO-Heilkunde SS 2009
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 |
| Abu Husain | Kemmerling | Spychalska | Anetsmann | Siebler | Schröder |
| Ambrock | Kübler | Hüttemann | Schuster | Mecklenburg | Tüngler |
| Etzrodt | Kuttkat | Teifke | Fährmann | Misdhayini | Turner |
| Heidrich | Müller | Yagi | Kersting | Schnurrbusch | Zakreis |
| Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 |
| Balkenhol | Klein | Aigner | Meyer | Merz | |
| Bedenbender | Görlach | Kortenhaus | Albers | Brieskorn | Schieber |
| Benzing | Hasenau | Morgenstern | Arndt | Kampmann | Welz |
| Brokopp | Isaak | Pralle | Berensmeier | Mähringer-Kunz | Widera |
| Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 | Gruppe 17 | Gruppe 18 |
| Exner | Hegemann | Lünzner | Aumann | Kuraszkiewicz | Sankowski |
| Failer | Juratli | Rheineck | Goos | Latz | Scheurer |
| Förster | Lorenz | Wagner | Huber | Böhme | Wilhelm |
| Gierl | Lüdecke | Hubert | Knebel | Zeisbrich | |
| Gruppe 19 | Gruppe 20 | Gruppe 21 | Gruppe 22 | Gruppe 23 | Gruppe 24 |
| Akkum | Gottert | Schönwald | Abu Shanab | Windolph | Mohr |
| Alt | Hartinger | Wacker | Engeroff | Hornberger | Pohl |
| Doll | Heine | Heßmann | Gecks | Korporal | Schmidt |
| Glesel | Radaydeh | Hartz | Merker | Wolf | |
| Gruppe 25 | Gruppe 26 | Gruppe 27 | Gruppe 28 | Gruppe 29 | Gruppe 30 |
| Al-Anesy | Gebhardt | Ott | Bolzt | Ghazi | Krauss |
| Bretschneider | Günther | Tiburtius | Danek | Graebig | Lei |
| Bub | Liebetruth | Zedler | Dhillon | Hüntelmann | Schmid |
| Dräger | Mann | Dreier | Kesch | Stuckenholz | |
| Gruppe 31 | Gruppe 32 | Gruppe 33 | Gruppe 34 | Gruppe 35 | Gruppe 36 |
| El Tobgui | Montag | Schwerdtfeger | Bartel | Pinkhasik | von Hobe |
| Hagemann | Kuhn | Märte | Betke | Rottenecker | Wagener |
| Kandler | Lieb | Wiese | Debus | Teucher | Winter |
| Khoruzhyk | Plag | Dietze |


